Ø | Final drills (bone d4) | Final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
3.3 | D2024M | D2428M | CSD33 | TAPiMAX33 |
3.7 | D2428M | D2833M | CSD37 | TAPiMAX37 |
4.1 | D2833M | D3338M | CSD41 | TAPiMAX41 |
4.7 | D3338M | D3844M | CSD47 | TAPiMAX47 |
5.2 | D3844M | D4448M | CSD52 | TAPiMAX52 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
3.3 | D2024M | D2428M | CSD33 | TAPiMAX33 |
3.7 | D2428M | D2833M | CSD37 | TAPiMAX37 |
4.1 | D2833M | D3338M | CSD41 | TAPiMAX41 |
4.7 | D3338M | D3844M | CSD47 | TAPiMAX47 |
5.2 | D3844M | D4448M | CSD52 | TAPiMAX52 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
3.3 | D2024M | D2428M | CSD33 | TAPiMAX33 |
3.7 | D2428M | D2833M | CSD37 | TAPiMAX37 |
4.1 | D2833M | D3338M | CSD41 | TAPiMAX41 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
3.3 | D2024M | D2428M | CSD33 | TAPiMAX33 |
3.7 | D2428M | D2833M | CSD37 | TAPiMAX37 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
4.1 | D2833M | D3338M | CSD41 | TAPiMAX41 |
4.7 | D3338M | D3844M | CSD47 | TAPiMAX47 |
5.2 | D3844M | D4448M | CSD52 | TAPiMAX52 |
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 3.3 y macho de rosca 3.3
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 3.7 y macho de rosca 3.7
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 4.1 y macho de rosca 4.1
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 4.7 y macho de rosca 4.7
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 5.2 y macho de rosca 5.2
iRES® compañia flexible, dinámica y sensible a las necesidades de los profesionales, ofrece una gama completa de productos para cirugía oral: biomateriales, líneas de implantes, cirugía guiada, prótesis personalizada, cursos y programas de alto nivel científico con los creadores de opinión.