Ø | final drills (bone D4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
4.1 | D3338M | D3844M | CSD41 | TAPS1B41 |
4.7 | D3844M | D4448M | CSD47 | TAPS1B47 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
4.1 | D3338M | D3844M | CSD41 | TAPS1B41 |
4.7 | D3844M | D4448M | CSD47 | TAPS1B47 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
4.1 | D3338M | D3844M | CSD41 | TAPS1B41 |
4.7 | D3844M | D4448M | CSD47 | TAPS1B47 |
Ø | final drills (bone d4) | final drills (bone d3-d2-d1) | Countersink (bone d3-d2-d1) | tap (bone d1) |
|---|---|---|---|---|
4.1 | D3338M | D3844M | CSD41 | TAPS1B41 |
4.7 | D3844M | D4448M | CSD47 | TAPS1B47 |
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 4.1 y macho de rosca 4.1
Para la línea de implante S1T utilizar el extractor para pilares TRT después de colocar el implante en el hueso
Introducir el countersink: hasta 1.4 mm para hueso suave d3 / hasta 2.8 mm para hueso suave d2 y para hueso compacto d1
Utilizar countersink 4.7 y macho de rosca 4.7
Para la línea de implante S1T utilizar el extractor para pilares TRT después de colocar el implante en el hueso
iRES® compañia flexible, dinámica y sensible a las necesidades de los profesionales, ofrece una gama completa de productos para cirugía oral: biomateriales, líneas de implantes, cirugía guiada, prótesis personalizada, cursos y programas de alto nivel científico con los creadores de opinión.